Im Jahr 1955 fanden 12 LOTTO-6aus49-Ziehungen statt (12× sonntags). Am häufigsten fiel die 44 mit 5 Ziehungen, am seltensten die 48 mit 0. Die Summe der sechs Gewinnzahlen lag im Mittel bei 149 — am niedrigsten am 09.10.1955 (108), am höchsten am 27.11.1955 (186). 61 % aller gezogenen Zahlen waren gerade, und die häufigste Superzahl des Jahres war die 0 (0×).
Häufigste und seltenste Zahlen 1955
Alle Ziehungen 1955
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| Sonntag, 25.12.1955 | 5 9 34 38 39 42 |
| Sonntag, 18.12.1955 | 8 14 26 36 39 42 |
| Sonntag, 11.12.1955 | 8 10 22 26 31 37 |
| Sonntag, 04.12.1955 | 5 20 21 26 31 47 |
| Sonntag, 27.11.1955 | 9 24 26 37 44 46 |
| Sonntag, 20.11.1955 | 4 8 12 16 27 44 |
| Sonntag, 13.11.1955 | 6 18 22 29 37 44 |
| Sonntag, 06.11.1955 | 5 6 31 39 44 49 |
| Sonntag, 30.10.1955 | 4 13 23 30 36 44 |
| Sonntag, 23.10.1955 | 12 14 23 24 34 36 |
| Sonntag, 16.10.1955 | 3 12 18 30 32 49 |
| Sonntag, 09.10.1955 | 3 12 13 16 23 41 |
Jedes Datum führt zur vollständigen Ziehungsseite mit Gewinnzahlen, Superzahl und benachbarten Ziehungen.
Ihre Zahlen direkt online spielen?
Spielen Sie verantwortungsbewusst
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsbewusst. Der Generator dient der Unterhaltung. Jede Ziehung ist ein unabhängiges Zufallsereignis. Vergangene Ergebnisse haben keinen Einfluss auf zukünftige Ziehungen.